Products
微熱再生吸附式干燥機其原理為將飽和的壓縮空氣利用水分和空氣分子體積之不同采用了氣體凈化專用分子篩來過濾除壓縮空氣中的飽和水蒸汽,可輕易的將水分子吸附在分子篩顆粒內,再利用再生方法來還原分子篩,使其重新恢復吸水能力。簡單來說,就是通過變壓吸附的原理,來達到干燥效果。當吸咐干燥機進氣溫度為2度時,采用分子篩作為吸附劑,壓縮空氣的露點可達更低的溫度,我們一般將吸附式干燥機分為無熱再生吸附式干燥機和微熱再生吸附式干燥機兩種,其中無熱再生的露點高于微熱再生,無熱再生露點為-20℃左右,微熱最低能達到-40℃。絕大部分的設備用氣都能滿足。
FD系列微熱/無熱再生吸附式干燥機型號規(guī)格參數(shù)表:
型號 | 流量NM3/min | 進出接口 | 電源 | 功率KW | 吸附劑 | 外觀尺寸mm(L*W*H) | 重量KG |
AD/ADH-005 | 0.5 | G1/2 | 220 | 0.9 | 14 | 642*505*1090 | 78 |
AD/ADH-008 | 0.8 | G1/2 | 220 | 0.9 | 19 | 642*505*1330 | 90 |
AD/ADH-010 | 1 | G1/2 | 220 | 0.9 | 24.5 | 642*505*1580 | 110 |
AD/ADH-015 | 1.5 | G3/4 | 220 | 0.9 | 35 | 693*540*1610 | 130 |
AD/ADH-020 | 2 | G3/4 | 220 | 0.9 | 40 | 693*540*1760 | 158 |
AD/ADH-026 | 2.6 | G1 | 220 | 1.7 | 59 | 806*655*1585 | 190 |
AD/ADH-039 | 3.9 | G1 | 220 | 1.7 | 93 | 915*714*1600 | 260 |
AD/ADH-052 | 5.2 | G1 | 220 | 2.5 | 110 | 915*645*1852 | 300 |
AD/ADH-070 | 7 | G1-1/2 | 220 | 2.5 | 150 | 1020*891*1800 | 380 |
AD/ADH-085 | 8.5 | G1-1/2 | 380 | 3.1 | 170 | 1020*891*1945 | 415 |
AD/ADH-108 | 10.8 | G2 | 380 | 4.1 | 240 | 1109*965*2035 | 540 |
AD/ADH-140 | 14 | G2 | 380 | 4.1 | 318 | 1075*965*2305 | 720 |
AD/ADH-170 | 17 | G1-1/2 | 380 | 6.1 | 360 | 1280*1020*2175 | 760 |
AD/ADH-220 | 22 | G1-1/2 | 380 | 7.6 | 510 | 1372*1205*2415 | 1050 |
AD/ADH-250 | 25 | DN80 | 380 | 7.6 | 510 | 1372*1205*2438 | 1090 |
AD/ADH-250P | 25 | DN80 | 380 | 7.6 | 540 | 1372*1205*2540 | 1150 |
AD/ADH-290 | 29 | DN80 | 380 | 10.6 | 620 | 1488*1013*2455 | 1350 |
AD/ADH-326 | 32.6 | DN80 | 380 | 10.6 | 620 | 1488*1013*2455 | 1350 |
AD/ADH-326P | 32.6 | DN80 | 380 | 10.6 | 745 | 1588*1065*2472 | 1500 |
AD/ADH-365 | 36.5 | DN80 | 380 | 10.6 | 745 | 1588*1065*2472 | 1500 |
AD/ADH-420 | 42 | DN100 | 380 | 13.6 | 880 | 1710*1180*2590 | 1730 |
AD/ADH-460 | 46 | DN100 | 380 | 15.1 | 930 | 1710*1180*2690 | 1850 |
AD/ADH-500 | 50 | DN100 | 380 | 15.1 | 1030 | 1818*1190*2595 | 2050 |
AD/ADH-550 | 55 | DN100 | 380 | 15.1 | 1090 | 1818*1190*2695 | 2160 |
AD/ADH-550P | 55 | DN100 | 380 | 15.1 | 1200 | 1918*1230*2640 | 2350 |
AD/ADH-600 | 60 | DN125 | 380 | 15.1 | 1260 | 1908*1335*2820 | 2500 |
AD/ADH-650 | 65 | DN125 | 380 | 19.6 | 1370 | 1930*1370*2750 | 2730 |
AD/ADH-700 | 70 | DN125 | 380 | 19.6 | 1450 | 2045*1366*2840 | 2850 |
AD/ADH-750 | 75 | DN125 | 380 | 22.6 | 1560 | 2152*1435*2765 | 3000 |
AD/ADH-800 | 80 | DN125 | 380 | 22.6 | 1650 | 2152*1435*2800 | 3150 |
AD/ADH-850 | 85 | DN125 | 380 | 25.6 | 1765 | 2125*1450*2800 | 3300 |
AD/ADH-850P | 85 | DN125 | 380 | 25.6 | 1860 | 2125*1450*2900 | 3500 |
AD/ADH-900 | 90 | DN125 | 380 | 25.6 | 1860 | 2125*1450*2900 | 3500 |
AD/ADH-950 | 95 | DN150 | 380 | 28.6 | 1990 | 2230*1540*2890 | 3800 |
AD/ADH-1000 | 100 | DN150 | 380 | 28.6 | 2100 | 2230*1540*2990 | 4000 |
AD/ADH-1100 | 110 | DN150 | 380 | 31.6 | 2330 | 2230*1620*3010 | 4200 |
AD/ADH-1200 | 120 | DN150 | 380 | 36.1 | 2430 | 2430*1620*2930 | 4500 |
AD/ADH-1300 | 130 | DN150 | 380 | 39.1 | 2530 | 2530*1620*2955 | 4800 |
以上為FD品牌常規(guī)微熱式吸附式干燥機,如有其它參數(shù)需求可接受訂制。
型號標注形式:ADH代表微熱吸干機,AD為無熱,
信隆可定制各種特殊規(guī)格,壓力0.01 bar~640 bar、超干燥低露點型、304或316不銹鋼型、防爆型、特殊氣體型、特殊電壓/頻率型、特殊控制型等。如需請咨詢!