Products
不銹鋼雙芯冷凍式干燥機產(chǎn)品描述:
進氣溫度:高溫型≤70℃,
工作壓力:0.6-1.0Mpa
壓力露點:2-10℃
環(huán)境溫度:2-45℃
冷卻方式:風(fēng)冷
安裝方式:室內(nèi)通風(fēng)良好,無基礎(chǔ)安裝
特殊壓力,溫度,露點接受定制
型號 | 流量Nm3/m | 進出接口 | 電源V/AC | 功率KW | 冷卻水接口 | 冷卻水量 | 外形尺寸(mm>L*W*H) | 重量KG |
FD-010KD | 1 | G3/4 | 220/50 | 0.6 | - | - | 680*300*700 | 48 |
FD-015KD | 1.5 | G3/4 | 220/50 | 0.8 | - | - | 680*300*700 | 50 |
FD-020KD | 2 | G3/4 | 220/50 | 0.8 | - | - | 680*300*700 | 50 |
FD-026KD | 2.6 | G1 | 220/50 | 1.1 | - | - | 800*360*845 | 75 |
FD-039KD | 3.9 | G1-1/2 | 220/50 | 1.1 | - | - | 920*360*1010 | 98 |
FD-070KD | 7 | G1-1/2 | 220/50 | 1.4 | - | - | 1050*540*1030 | 140 |
FD-085KD | 8.5 | G1-1/2 | 220/50 | 1.7 | - | - | 1050*540*1030 | 150 |
FD-108KD | 10.8 | G2 | 220/50 | 2.0 | - | - | 1180*550*1160 | 190 |
FD-108WD | 10.8 | G2 | 220/50 | 1.7 | G3/4 | 2 | 1180*550*1160 | 190 |
FD-140KDS | 14 | G2-1/2 | 380/50 | 2.8 | - | - | 1420*590*1270 | 240 |
FD-140WDS | 14 | G2-1/2 | 380/50 | 2.4 | G3/4 | 2.5 | 1420*590*1270 | 240 |
FD-170KDS | 17 | G2-1/2 | 380/50 | 2.8 | - | - | 1420*590*1270 | 260 |
FD-170WDS | 17 | G2-1/2 | 380/50 | 2.4 | G3/4 | 3 | 1420*590*1270 | 260 |
FD-220KDS | 22 | DN65 | 380/50 | 4.7 | - | - | 1420*650*1370 | 340 |
FD-220WDS | 22 | DN65 | 380/50 | 4.3 | G1 | 4 | 1420*650*1370 | 340 |
FD-250KDS | 25 | DN80 | 380/50 | 4.9 | - | - | 1565*690*1470 | 380 |
FD-250WDS | 25 | DN80 | 380/50 | 4.3 | G1 | 4.3 | 1565*690*1470 | 380 |
FD-290KDS | 29 | DN80 | 380/50 | 5.6 | - | - | 1640*770*1500 | 420 |
FD-290WDS | 29 | DN80 | 380/50 | 5.1 | G1 | 4.8 | 1640*770*1500 | 420 |
FD-326KDS | 32.6 | DN80 | 380/50 | 6.1 | - | - | 1640*770*1500 | 450 |
FD-326WDS | 32.6 | DN80 | 380/50 | 5.6 | G1 | 5.5 | 1640*770*1500 | 450 |
FD-365KDS | 36.5 | DN100 | 380/50 | 8.4 | - | - | 1720*875*1670 | 650 |
FD-365WDS | 36.5 | DN100 | 380/50 | 7.6 | G1-1/2 | 6.2 | 1720*875*1670 | 650 |
FD-420KDS | 42 | DN100 | 380/50 | 9.1 | - | - | 1720*875*1670 | 680 |
FD-420WDS | 42 | DN100 | 380/50 | 8.3 | G1-1/2 | 7 | 1720*875*1670 | 680 |
FD-460KDS | 46 | DN100 | 380/50 | 9.1 | - | - | 1845*900*1660 | 710 |
FD-460WDS | 46 | DN100 | 380/50 | 8.3 | G1-1/2 | 7.5 | 1845*900*1660 | 710 |
FD-500KDS | 50 | DN100 | 380/50 | 10.8 | - | - | 1845*900*1660 | 730 |
FD-500WDS | 50 | DN100 | 380/50 | 10 | G1-1/2 | 8 | 1845*900*1660 | 730 |
FD-550KDS | 55 | DN125 | 380/50 | 11 | - | - | 2080*920*1730 | 820 |
FD-550WDS | 55 | DN125 | 380/50 | 10 | G1-1/2 | 9.5 | 2080*920*1730 | 820 |
FD-600KDS | 60 | DN125 | 380/50 | 11.7 | - | - | 2080*920*1730 | 850 |
FD-600WDS | 60 | DN125 | 380/50 | 11.7 | G1-1/2 | 10.3 | 2080*920*1730 | 850 |
注:以上為常規(guī)機型參數(shù),如果特殊定制需求,歡迎來電咨詢
型號標注形式:FD代表FD系列冷干機,K風(fēng)冷型、W水冷型,N常溫型、D高溫型,后綴:E防爆型,S不銹鋼型,特殊壓力直接標注 壓力。注:2個字母僅能依次排列,都為常規(guī)。 如22立方的風(fēng)冷高溫防爆型,型號為:FD-220KDE。如22立方的風(fēng)冷高溫,工作壓力40bar防爆型,型號為FD-220-40KDE。 標準設(shè)計工況:入口壓力7bar、Range6-10bar,空氣入口溫度:50℃、Range5-70bar,風(fēng)冷型環(huán)境溫度35℃、Range2-45bar 水冷型冷卻水溫30℃、Range2-38bar,壓力露點2-10℃